www powertrainautomotive.com.br

Resumo do Período: Novembro 2009
Gerado em 28-Jul-2010 13:50 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Novembro 2009
Total de hits 687
Total de arquivos 465
Total Páginas 257
Total Visitas 141
Total de KBytes 20184
Total de servidores 61
Total de URLs 197
Total de referências 32
Total de programas clientes 47
. Média Max
Hits por Hora 2 35
Hits por Dia 52 118
Arquivos por Dia 35 89
Páginas por Dia 19 37
Visitas por Dia 10 16
KBytes por Dia 1553 8392
Hits por código de resposta
200 - OK 465
304 - Não modificado 119
404 - Não encontrada 103

Utilização diária em Novembro 2009

Estatísticas diária para Novembro 2009
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
18 44 6.40% 31 6.67% 11 4.28% 8 5.67% 7 11.48% 760 3.77%
19 31 4.51% 18 3.87% 14 5.45% 11 7.80% 6 9.84% 190 0.94%
20 55 8.01% 28 6.02% 19 7.39% 15 10.64% 7 11.48% 129 0.64%
21 49 7.13% 26 5.59% 21 8.17% 14 9.93% 6 9.84% 177 0.88%
22 118 17.18% 89 19.14% 37 14.40% 10 7.09% 8 13.11% 8392 41.58%
23 75 10.92% 52 11.18% 28 10.89% 10 7.09% 9 14.75% 6643 32.91%
24 34 4.95% 21 4.52% 10 3.89% 9 6.38% 9 14.75% 214 1.06%
25 75 10.92% 57 12.26% 29 11.28% 10 7.09% 9 14.75% 781 3.87%
26 23 3.35% 15 3.23% 12 4.67% 7 4.96% 5 8.20% 323 1.60%
27 38 5.53% 22 4.73% 12 4.67% 11 7.80% 8 13.11% 139 0.69%
28 55 8.01% 39 8.39% 19 7.39% 13 9.22% 8 13.11% 1932 9.57%
29 63 9.17% 46 9.89% 36 14.01% 16 11.35% 10 16.39% 309 1.53%
30 27 3.93% 21 4.52% 9 3.50% 7 4.96% 8 13.11% 196 0.97%

Utilização por hora em Novembro 2009

Estatísticas por hora para Novembro 2009
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 1 14 2.04% 0 6 1.29% 0 5 1.95% 2 23 0.11%
1 1 25 3.64% 0 11 2.37% 0 7 2.72% 17 221 1.09%
2 1 15 2.18% 0 4 0.86% 0 6 2.33% 1 14 0.07%
3 1 14 2.04% 0 5 1.08% 0 4 1.56% 1 11 0.06%
4 1 14 2.04% 0 8 1.72% 0 5 1.95% 2 29 0.15%
5 0 6 0.87% 0 1 0.22% 0 3 1.17% 0 4 0.02%
6 0 5 0.73% 0 3 0.65% 0 3 1.17% 1 9 0.05%
7 2 27 3.93% 1 13 2.80% 0 8 3.11% 10 134 0.66%
8 1 13 1.89% 0 8 1.72% 0 2 0.78% 67 868 4.30%
9 1 18 2.62% 0 9 1.94% 0 7 2.72% 67 876 4.34%
10 1 16 2.33% 0 10 2.15% 0 7 2.72% 1 18 0.09%
11 5 69 10.04% 4 60 12.90% 1 21 8.17% 583 7577 37.54%
12 3 43 6.26% 2 36 7.74% 2 26 10.12% 98 1272 6.30%
13 2 28 4.08% 1 21 4.52% 0 9 3.50% 15 189 0.94%
14 1 23 3.35% 1 16 3.44% 0 9 3.50% 13 171 0.85%
15 3 49 7.13% 3 39 8.39% 0 11 4.28% 42 546 2.71%
16 3 42 6.11% 2 32 6.88% 1 18 7.00% 41 535 2.65%
17 4 59 8.59% 4 54 11.61% 2 31 12.06% 39 508 2.52%
18 3 43 6.26% 1 24 5.16% 1 14 5.45% 20 255 1.26%
19 2 37 5.39% 1 23 4.95% 1 17 6.61% 22 283 1.40%
20 3 48 6.99% 2 30 6.45% 1 16 6.23% 3 37 0.18%
21 2 32 4.66% 1 24 5.16% 0 11 4.28% 488 6350 31.46%
22 2 28 4.08% 1 17 3.66% 0 6 2.33% 9 116 0.57%
23 1 19 2.77% 0 11 2.37% 0 11 4.28% 11 138 0.68%

Lista 30 de 197 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 76 11.06% 159 0.79% /
2 19 2.77% 667 3.30% /swf/menu.swf
3 15 2.18% 70 0.35% /servicos.htm
4 13 1.89% 56 0.28% /faleconosco.htm
5 13 1.89% 37 0.18% /images/
6 12 1.75% 61 0.30% /empresa.htm
7 11 1.60% 297 1.47% /swf/image_left.swf
8 10 1.46% 19 0.10% /swf/tit_faleconosco.swf
9 9 1.31% 35 0.17% /eventos.htm
10 9 1.31% 258 1.28% /swf/image_left4.swf
11 9 1.31% 15 0.08% /swf/tit_servicos.swf
12 7 1.02% 24 0.12% /componentes.htm
13 7 1.02% 65 0.32% /estatisticas/
14 6 0.87% 4 0.02% /html/
15 6 0.87% 4 0.02% /videos_eventos/
16 5 0.73% 0 0.00% /enviar.php
17 5 0.73% 22 0.11% /materias_antigas/materia/materia_fullpower.htm
18 5 0.73% 11 0.06% /swf/
19 4 0.58% 9 0.04% /html/midia/
20 4 0.58% 4 0.02% /materias_antigas/
21 4 0.58% 32 0.16% /reportagem.htm
22 3 0.44% 2 0.01% /images/_notes/
23 3 0.44% 80 0.40% /swf/image_left2.swf
24 3 0.44% 6 0.03% /swf/tit_componentes.swf
25 3 0.44% 5 0.03% /swf/tit_empresa.swf
26 2 0.29% 222 1.10% /estatisticas/usage_200810.html
27 2 0.29% 230 1.14% /estatisticas/usage_200811.html
28 2 0.29% 232 1.15% /estatisticas/usage_200812.html
29 2 0.29% 7 0.03% /eventos_xtreme07.htm
30 2 0.29% 1 0.01% /materias_antigas/IMAGE/anuncio_autopower/FEVEREIRO/_notes/

Lista 10 de 197 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 2 0.29% 12493 61.90% /videos_eventos/4RODAS - ABS Xperience.mov
2 19 2.77% 667 3.30% /swf/menu.swf
3 11 1.60% 297 1.47% /swf/image_left.swf
4 9 1.31% 258 1.28% /swf/image_left4.swf
5 2 0.29% 232 1.15% /estatisticas/usage_200812.html
6 2 0.29% 230 1.14% /estatisticas/usage_200811.html
7 2 0.29% 222 1.10% /estatisticas/usage_200810.html
8 76 11.06% 159 0.79% /
9 1 0.15% 116 0.57% /estatisticas/usage_200908.html
10 1 0.15% 112 0.56% /estatisticas/usage_200901.html

Lista 10 de 35 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 76 11.06% 53 40.77% /
2 15 2.18% 10 7.69% /servicos.htm
3 12 1.75% 9 6.92% /empresa.htm
4 13 1.89% 6 4.62% /faleconosco.htm
5 13 1.89% 5 3.85% /images/
6 5 0.73% 4 3.08% /swf/
7 7 1.02% 3 2.31% /estatisticas/
8 9 1.31% 3 2.31% /eventos.htm
9 4 0.58% 3 2.31% /html/midia/
10 5 0.73% 3 2.31% /materias_antigas/materia/materia_fullpower.htm

Lista 10 de 35 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 76 11.06% 47 35.61% /
2 12 1.75% 10 7.58% /empresa.htm
3 13 1.89% 9 6.82% /faleconosco.htm
4 15 2.18% 7 5.30% /servicos.htm
5 13 1.89% 6 4.55% /images/
6 7 1.02% 5 3.79% /estatisticas/
7 7 1.02% 4 3.03% /componentes.htm
8 6 0.87% 3 2.27% /html/
9 4 0.58% 3 2.27% /html/midia/
10 4 0.58% 3 2.27% /materias_antigas/

Lista 30 de 61 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 151 21.98% 47 10.11% 7586 37.58% 20 14.18% 66.249.71.46
2 96 13.97% 50 10.75% 2345 11.62% 23 16.31% 66.249.71.34
3 34 4.95% 32 6.88% 288 1.43% 1 0.71% 201.69.67.70
4 30 4.37% 19 4.09% 66 0.33% 13 9.22% 216.129.119.13
5 24 3.49% 22 4.73% 7302 36.18% 1 0.71% 189.31.153.248
6 23 3.35% 21 4.52% 428 2.12% 1 0.71% 187.35.65.139
7 19 2.77% 18 3.87% 394 1.95% 1 0.71% 189.46.115.194
8 18 2.62% 10 2.15% 39 0.19% 1 0.71% 200.158.184.8
9 17 2.47% 11 2.37% 33 0.16% 11 7.80% 67.195.110.158
10 16 2.33% 16 3.44% 170 0.84% 1 0.71% 187.16.241.230
11 15 2.18% 15 3.23% 31 0.16% 1 0.71% 187.40.247.230
12 14 2.04% 11 2.37% 142 0.71% 1 0.71% 200.100.82.232
13 13 1.89% 13 2.80% 115 0.57% 1 0.71% 187.10.197.207
14 13 1.89% 10 2.15% 7 0.03% 2 1.42% 200.243.54.184
15 12 1.75% 10 2.15% 80 0.39% 1 0.71% 201.80.118.81
16 12 1.75% 7 1.51% 25 0.12% 7 4.96% 67.195.115.51
17 11 1.60% 6 1.29% 5 0.03% 1 0.71% 189.68.180.248
18 10 1.46% 10 2.15% 152 0.75% 2 1.42% 200.184.170.154
19 10 1.46% 10 2.15% 118 0.59% 1 0.71% 201.56.100.67
20 9 1.31% 8 1.72% 7 0.04% 1 0.71% 187.90.11.187
21 9 1.31% 8 1.72% 112 0.55% 1 0.71% 189.47.204.246
22 8 1.16% 6 1.29% 6 0.03% 1 0.71% 187.10.106.113
23 7 1.02% 6 1.29% 5 0.03% 1 0.71% 189.26.220.167
24 7 1.02% 5 1.08% 4 0.02% 1 0.71% 189.69.88.158
25 7 1.02% 6 1.29% 5 0.03% 1 0.71% 189.93.159.45
26 6 0.87% 5 1.08% 78 0.39% 1 0.71% 189.107.73.78
27 6 0.87% 5 1.08% 3 0.02% 1 0.71% 200.138.73.188
28 6 0.87% 5 1.08% 3 0.02% 1 0.71% 200.166.52.2
29 5 0.73% 5 1.08% 3 0.01% 1 0.71% 187.16.224.83
30 5 0.73% 5 1.08% 78 0.39% 1 0.71% 187.90.112.104

Lista 10 de 61 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 151 21.98% 47 10.11% 7586 37.58% 20 14.18% 66.249.71.46
2 24 3.49% 22 4.73% 7302 36.18% 1 0.71% 189.31.153.248
3 96 13.97% 50 10.75% 2345 11.62% 23 16.31% 66.249.71.34
4 23 3.35% 21 4.52% 428 2.12% 1 0.71% 187.35.65.139
5 19 2.77% 18 3.87% 394 1.95% 1 0.71% 189.46.115.194
6 34 4.95% 32 6.88% 288 1.43% 1 0.71% 201.69.67.70
7 16 2.33% 16 3.44% 170 0.84% 1 0.71% 187.16.241.230
8 10 1.46% 10 2.15% 152 0.75% 2 1.42% 200.184.170.154
9 14 2.04% 11 2.37% 142 0.71% 1 0.71% 200.100.82.232
10 10 1.46% 10 2.15% 118 0.59% 1 0.71% 201.56.100.67

Lista 30 de 32 Total de referências
# Hits Referência
1 428 62.30% - (Direct Request)
2 86 12.52% http://www.powertrainautomotive.com.br/
3 35 5.09% http://www.powertrainautomotive.com.br/servicos.htm
4 34 4.95% http://www.powertrainautomotive.com.br/componentes.htm
5 32 4.66% http://www.powertrainautomotive.com.br/faleconosco.htm
6 19 2.77% http://www.powertrainautomotive.com.br/images/
7 9 1.31% http://www.automagazine.com.br/consutoria_tecnica&cursos.html
8 5 0.73% http://www.powertrainautomotive.com.br/empresa.htm
9 5 0.73% http://www.powertrainautomotive.com.br/videos_eventos/
10 4 0.58% http://www.powertrainautomotive.com.br/images/midia/
11 4 0.58% http://www.powertrainautomotive.com.br/swf/
12 3 0.44% http://www.powertrainautomotive.com.br/eventos.htm
13 2 0.29% http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.powertrainautomotive.com.br/images/componente_remapeamento.jpg&imgrefurl=h
14 2 0.29% http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=curso+POWERTRAIN&meta=cr=countryBR&aq=f&oq=
15 2 0.29% http://www.powertrainautomotive.com.br/html/
16 1 0.15% http://whois.domaintools.com/powertraincontrol.com.br
17 1 0.15% http://www.google.cn/search?hl=zh-CN&newwindow=1&q=indexof/+swf&start=90&sa=N
18 1 0.15% http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:pt-BR:official&hs=Spa&q=evandro+lima+auto+p
19 1 0.15% http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:pt-BR:official&hs=ylX&q=power+train&btnG=Pe
20 1 0.15% http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&cr=countryBR&safe=off&q=ecu+para+injeçao+eletronica+programavel&start=40&sa=N
21 1 0.15% http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&ei=IWQNS7fUN8q6lAe3jIGRBA&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CAYQBSgA&q=Powert
22 1 0.15% http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&lr=lang_pt&client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:pt-BR:official&hs=V8C&ei=VPESS8D
23 1 0.15% http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&q=powertrain&btnG=Pesquisar&meta=lr=lang_pt&aq=f&oq=
24 1 0.15% http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&rlz=1R2GGLL_pt-BR&q=ftp+power+train.com.br&meta=&aq=f&oq=
25 1 0.15% http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&rlz=1R2GGLL_pt-BRBR352&q=POWERTRAIN+AUTOMOTIVE+&btnG=Pesquisar&meta=&aq=f&oq=
26 1 0.15% http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&source=hp&q=power+train&meta=&aq=f&oq=
27 1 0.15% http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&source=hp&q=powertrain+automotive&btnG=Pesquisa+Google&meta=&aq=9&oq=powertr
28 1 0.15% http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&source=hp&q=powertren+automotive&btnG=Pesquisa+Google&meta=&aq=f&oq=powertren+automoti
29 1 0.15% http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=10&ved=0CC8QFjAJ&url=http://www.powertrainautomotive.com.br/materias_ant
30 1 0.15% http://www.powertrainautomotive.com.br/estatisticas/

Lista 11 de 11 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 2 14.29% curso POWERTRAIN
2 2 14.29% power train
3 2 14.29% powertrain
4 1 7.14% POWERTRAIN AUTOMOTIVE
5 1 7.14% Powertrain automotive
6 1 7.14% ecu para injeçao eletronica programavel
7 1 7.14% evandro lima auto power
8 1 7.14% ftp power train.com.br
9 1 7.14% fullpower edicao 1
10 1 7.14% powertrain automotive
11 1 7.14% powertren automotive

Lista 15 de 47 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 144 20.96% Googlebot-Image/1.0
2 102 14.85% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 93 13.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.1.5) G
4 31 4.51% VB Project
5 30 4.37% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
6 29 4.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
7 23 3.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 23 3.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
9 19 2.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2
10 18 2.62% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
11 16 2.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.9.0.15)
12 14 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozil
13 14 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
14 12 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
15 12 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

Hits por país para Novembro 2009

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 687 100.00% 465 100.00% 20184 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.01