www powertrainautomotive.com.br

Resumo do Período: Últimos 12 Meses
Gerado em 28-Jul-2010 13:50 BRT

Resumo de utilização para powertrainautomotive.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Jul 2010 84 67 47 21 117 79033 608 1337 1879 2362
Jun 2010 100 82 68 16 72 69829 487 1988 2405 2909
Mai 2010 97 75 47 19 142 114867 600 1463 2332 3013
Abr 2010 81 61 24 13 159 50412 334 615 1534 2040
Mar 2010 76 51 28 8 67 70040 192 625 1141 1675
Fev 2009 77 66 29 15 105 35668 255 470 1069 1246
Jan 2009 101 83 44 16 158 107407 421 1150 2182 2648
Dez 2009 57 46 17 9 126 48818 260 473 1265 1563
Nov 2009 52 35 19 10 61 20184 141 257 465 687
Out 2009 85 65 27 11 115 57973 280 665 1573 2045
Set 2009 112 83 32 11 174 126472 357 962 2502 3362
Ago 2009 102 82 30 12 161 152705 386 957 2562 3165
Totais 933408 4321 10962 20909 26715


Generated by Webalizer Version 2.01