
| Resumo Mensal | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
| Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
| Mar 2010 | 96 | 76 | 40 | 8 | 13 | 2771 | 17 | 80 | 152 | 192 |
| Fev 2009 | 77 | 66 | 29 | 15 | 105 | 35668 | 255 | 470 | 1069 | 1246 |
| Jan 2009 | 101 | 83 | 44 | 16 | 158 | 107407 | 421 | 1150 | 2182 | 2648 |
| Dez 2009 | 57 | 46 | 17 | 9 | 126 | 48818 | 260 | 473 | 1265 | 1563 |
| Nov 2009 | 52 | 35 | 19 | 10 | 61 | 20184 | 141 | 257 | 465 | 687 |
| Out 2009 | 85 | 65 | 27 | 11 | 115 | 57973 | 280 | 665 | 1573 | 2045 |
| Set 2009 | 112 | 83 | 32 | 11 | 174 | 126472 | 357 | 962 | 2502 | 3362 |
| Ago 2009 | 102 | 82 | 30 | 12 | 161 | 152705 | 386 | 957 | 2562 | 3165 |
| Jul 2009 | 145 | 118 | 48 | 17 | 223 | 128373 | 546 | 1510 | 3676 | 4508 |
| Jun 2009 | 109 | 92 | 40 | 18 | 172 | 103852 | 554 | 1225 | 2786 | 3272 |
| Mai 2009 | 132 | 104 | 35 | 12 | 213 | 171457 | 397 | 1098 | 3224 | 4095 |
| Abr 2009 | 96 | 76 | 31 | 12 | 171 | 156189 | 350 | 917 | 2223 | 2796 |
| Totais | 1111871 | 3964 | 9764 | 23679 | 29579 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |